Amministrazione trasparente
Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 125-129 della legge del 4.8.2017, n. 124. nel 2019
| Destinatario della somma | codice fiscale destinatario | Denominazione ente erogante | Contributo totale incassato | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia | 200,00 € | 31.03.2025 | Contributo per attività |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Marebbe | 300,00 € | 08.04.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Brunico | 250,00 € | 14.05.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di La Valle | 500,00 € | 22.05.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, decreto nr. 9832/2025 | 19.300,31 € | 14.07.2025 | Anticipo del contributo per spese correnti anno 2025 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune San Martino in Badia | 300,00 € | 04.09.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Badia | 1.000,00 € | 15.10.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Corvara in Badia | 300,00 € | 12.11.2025 | Contributo ordinario |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comunità Comprensoriale | 300,00 € | 11.11.2025 | Contributo per serata informativa |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agenzia delle Entrate | 199,69 € | 20.08.2025 | Disposizione Cinque Per Mille |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia | 200,00 € | 11.06.2024 | Contributo ordinario per attività 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, decreto n.9746 del 12.06.2023 | 20.047,03 € | 19.07.2024 | Anticipo del contributo per spese correnti anno 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di La Valle | 500,00 € | 22.07.2024 | Contributo ordinario per attività anno2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Marebbe | 300,00 € | 07.08.2024 | Contributo ordinario per attività 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Brunico | 250,00 € | 04.10.2024 | Contributo ordinario per attività 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, decreto nr. 10291/2023 | 3.019,20 | 14.10.2024 | Saldo contributo spese correnti anno 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Corvara in Badia | 300,00 € | 21.10.2024 | Contributo ordinario per attività anno 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Badia | 1.000,00 € | 29.10.2024 | Contributo ordinario per attività anno 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di San Martino in Badia | 300,00 € | 12.11.2024 | Contributo ordinario per attività anno 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agenzia delle Entrate | 197,01 € | 27.12.2024 | Disposizione Cinque per Mille |
| CA.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano | 3.846,15 € | 09.02.2023 | Sussidio Covid 19 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia | 200,00 € | 13.06.2023 | Contributo per attività anno 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio contributi in ambito sanitario, decreto n.10291 del 07.06.2023 | 21.965,06 € | 29.06.2023 | Anticipo del contributo per spese correnti anno 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio contributi in ambito sanitario, decreto n.6923/2023 | 7.828,87 € | 29.08.2023 | Saldo contributo spese correnti anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune La Valle | 1.000 € | 30.08.2023 | Contributo ordinario per attività 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Brunico | 250,00 € | 17.10.2023 | Contributo ordinario per attività 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune San Martino in Badia | 300,00 € | 02.11.2023 | Contributo ordinario per attività 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Corvara in Badia | 300,00 € | 10.11.2023 | Contributo ordinario per attività 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Badia | 1.000,00 € | 12.12.2023 | Contributo ordinario per attività 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agenzia delle Entrate | 271,57 € | 12.12.2023 | Disposizione Cinque per Mille |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Badia | 1.500,00 € | 21.12.2022 | Contributo ordinario per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T-A.A. | 92008130210 | Comune di Corvara in Badia | 300,00 € | 20.12.2022 | Contributo ordinario per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agenzia delle Entrate | 244,80 € | 16.12.2022 | Disposizione "Cinque per Mille" |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di San Martino in Badia | 200,00 € | 01.12.2022 | Contributo ordinario per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Decreto n.15512 del 08.09.2021 | 562,00 € | 20.10.2022 | Concessione di contributo per iniziative 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Brunico | 250,00 € | 17.10.2022 | Contributo ordinario per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Decreto n.10379 del 16.08.2022 | 7.796,70 € | 11.10.2022 | Saldo di contributo spese correnti 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia | 200,00 € | 06.07.2022 | Contributo per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento Sanitario, Decreto n.6923 del 23.06.2022 | 18.267,38 € | 01.07.2022 | Anticipo di contributo spese correnti 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Gais | 100,00 € | 15.02.2022 | Contributo ordinario per attività anno 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Corvara in Badia | 300,00 € | 27.12.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale anno 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Badia | 1.500,00 € | 21.12.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale anno 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento Saniatario,Decreto 15512/2021 | 562,00 € | 08.10.2021 | Anticipo di contributo per iniziative anno 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Brunico | 250,00 € | 07.10.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale anno 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune La Valle | 500,00 € | 27.08.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale anno 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento Sanitario, Decreto 5473/2020 | 6.761,00 € | 10.08.2021 | Saldo contributo conceso spese correnti 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano,Ufficio Ordinamento Sanitario, Decreto 10379/2021 | 18.192,31 € | 05.07.2021 | Anticipo del contributo concesso per spese correnti 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia Soc. | 200,00 € | 30.04.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune Badia | 1.500,00 € | 01.02.2021 | Contributo ordinario per attività nel sociale 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune San Martino in Badia | 300,00 € | 14.10.2020 | Contributo ordinario per attività nel sociale |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comune di Brunico | 100,00 € | 28.08.2020 | Contributo ordinario per attività nel sociale 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Comunità Comprensoriale Val Pusteria | 3.000,00 € | 24.08.2020 | Contributo per disavanzo di gestione |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Provincia Autonoma di Bolzano,Ufficio Ordinamento Sanitario, Decreto 13595/2019 | 11.250,00 € | 21.07.2020 | Saldo contributo spese correnti concesso anno 2019 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Cassa Raiffeisen Val Badia Soc. Cooperativa Corvara in Badia | 200,00 € | 04.06.2020 | Contributo ordinario per attivitá nel sociale 2020 |

