Transparente Verwaltung
Veröffentlichung der erhaltenen öffentlichen Beiträge gemäß Artikel 1, Absätze 125 – 129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124. im Jahr 2019
| Empfänger des Betrags | Steuernummer des Empfängers | Bezeichnung der auszahlenden Körperschaft | Insgesamt erhaltener Beitrag | Eingangsdatum | Zahlungsgrund |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal | 200,00 € | 31.03.2025 | Beitrag für Tätigkeiten |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Enneberg | 300,00 € | 08.04.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 250,00 € | 14.05.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Wengen | 500,00 € | 22.05.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Dekret nr. 9832/2025 | 19.300,31 € | 14.07.2025 | Vorschuss auf den Beitrag für laufende Ausgaben Jahr 2025 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde St. Martin in Thurn | 300,00 € | 04.09.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.000,00 € | 15.10.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Corvara | 300,00 € | 12.11.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Bezirksgemeinschaft | 300,00 € | 11.11.2025 | Beitrag für Informationsabend |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agentur der Einnahmen | 199,69 € | 20.08.2025 | Zuweisung Fünf Promille |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal | 200,00 € | 11.06.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Dekret Nr. 9746 vom 12.06.2023 | 20.047,03 € | 19.07.2024 | Vorschuss auf den Beitrag für laufende Ausgaben Jahr 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Wengen | 500,00 € | 22.07.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Enneberg | 300,00 € | 07.08.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 250,00 € | 04.10.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Dekret Nr. 10291/2023 | 3.019,20 | 14.10.2024 | Saldo des Beitrags für laufende Ausgaben Jahr 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Corvara | 300,00 € | 21.10.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.000,00 € | 29.10.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde St. Martin in Thurn | 300,00 € | 12.11.2024 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2024 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agentur der Einnahmen | 197,01 € | 27.12.2024 | Zuweisung Fünf Promille |
| CA.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen | 3.846,15 € | 09.02.2023 | Covid-19-Unterstützung |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal | 200,00 € | 13.06.2023 | Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Beiträge im Gesundheitswesen, Dekret Nr. 10291 vom 07.06.2023 | 21.965,06 € | 29.06.2023 | Vorschuss auf den Beitrag für laufende Ausgaben Jahr 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Beiträge im Gesundheitswesen, Dekret Nr. 6923/2023 | 7.828,87 € | 29.08.2023 | Saldo des Beitrags für laufende Ausgaben Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Wengen | 1.000 € | 30.08.2023 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 250,00 € | 17.10.2023 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde St. Martin in Thurn | 300,00 € | 02.11.2023 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Corvara | 300,00 € | 10.11.2023 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.000,00 € | 12.12.2023 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten 2023 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agentur der Einnahmen | 271,57 € | 12.12.2023 | Zuweisung Fünf Promille |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.500,00 € | 21.12.2022 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Corvara | 300,00 € | 20.12.2022 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Agentur der Einnahmen | 244,80 € | 16.12.2022 | Zuweisung „Fünf Promille“ |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde St. Martin in Thurn | 200,00 € | 01.12.2022 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Dekret Nr. 15512 vom 08.09.2021 | 562,00 € | 20.10.2022 | Gewährung eines Beitrags für Initiativen 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 250,00 € | 17.10.2022 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Dekret Nr. 10379 vom 16.08.2022 | 7.796,70 € | 11.10.2022 | Saldo des Beitrags für laufende Ausgaben 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal | 200,00 € | 06.07.2022 | Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Gesundheitsordnung, Dekret Nr. 6923 vom 23.06.2022 | 18.267,38 € | 01.07.2022 | Vorschuss auf den Beitrag für laufende Ausgaben 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Gais | 100,00 € | 15.02.2022 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten Jahr 2022 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Corvara | 300,00 € | 27.12.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich Jahr 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.500,00 € | 21.12.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich Jahr 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Gesundheitsordnung, Dekret Nr. 15512/2021 | 562,00 € | 08.10.2021 | Vorschuss auf den Beitrag für Initiativen Jahr 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 250,00 € | 07.10.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich Jahr 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Wengen | 500,00 € | 27.08.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich Jahr 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Gesundheitsordnung, Dekret Nr. 5473/2020 | 6.761,00 € | 10.08.2021 | Saldo des gewährten Beitrags für laufende Ausgaben 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Gesundheitsordnung, Dekret Nr. 10379/2021 | 18.192,31 € | 05.07.2021 | Vorschuss auf den gewährten Beitrag für laufende Ausgaben 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal Gen. | 200,00 € | 30.04.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich 2021 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Abtei | 1.500,00 € | 01.02.2021 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde St. Martin in Thurn | 300,00 € | 14.10.2020 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Gemeinde Bruneck | 100,00 € | 28.08.2020 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich 2020 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Bezirksgemeinschaft Pustertal | 3.000,00 € | 24.08.2020 | Beitrag zur Deckung des Betriebsfehlbetrags |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Autonome Provinz Bozen, Amt für Gesundheitsordnung, Dekret Nr. 13595/2019 | 11.250,00 € | 21.07.2020 | Saldo des gewährten Beitrags für laufende Ausgaben Jahr 2019 |
| A.P.C.A.T.-A.A. | 92008130210 | Raiffeisenkasse Gadertal Genossenschaft Corvara | 200,00 € | 04.06.2020 | Ordentlicher Beitrag für Tätigkeiten im Sozialbereich 2020 |

